Nama Produk:Pemotong Threading Metrik Tiga Gigi Untuk Baja
Spesifikasis:

Panjang Standar
| M1.0*0.25 | 0.73d1*2.0L1*4D*50L |
| M1.2*0.25 | 0.92d1*2.4L1*4D*50L |
| M1.4*0.3 | 1.05d1*2.8L1*4D*50L |
| M1.6*0.35 | 1.2d1*3.2L1*4D*50L |
| M2.0*0.4 | 1.55d1*4.0L1*4D*50L |
| M2.2*0.45 | 1.7d1*5.0L1*4D*50L |
| M2.5*0.45 | 2.0d1*5.0L1*4D*50L |
| M3.0*0.5 | 2.4d1*6.0L1*4D*50L |
| M3.5*0.6 | 2.75d1*8.0L1*4D*50L |
| M4.0*0.7 | 3.15d1*8.0L1*4D*50L |
| M4.5*0.75 | 3.5d1*9.0L1*4D*50L |
| M5.0*0.8 | 4.0d1*10L1*4D*50L |
| M6.0*1.0 | 4.8d1*12L1*6D*50L |
| M8*1.0 | 6.0d1*16L1*6D*50L |
| M8*1.25 | 6.0d1*16L1*6D*50L |
| M10*1.0 | 8.0d1*20L1*8D*60L |
| M10*1.5 | 8.0d1*20L1*8D*60L |
| M12*1.75 | 10d1*24L1*10D*75L |
| M14*2.0 | 10d1*37L1*10D*75L |
| M20*2.5 | 16d1*40L1*16D*100L |
| M24*3.0 | 16d1*48L1*16D*100L |
Panjang Ekstra
| M1.6*0.35 | 1.2*3.2*D6*100*3F |
| M2.0*0.4 | 1.55*4.0*D6*100*3F |
| M2.5*0.45 | 2.0*5.0*D6*100*3F |
| M3.0*0.5 | 2.4*6.0*D6*100*3F |
| M4.0*0.7 | 3.15*8.0*D6*100*3F |
| M5.0*0.8 | 4.05*10*D6*100*3F |
| M6.0*1.0 | 4.8*12*D6*100*3F |
| M8.0*1.25 | 6.0*16*D6*100*3F |
| M10*1.5 | 8.0*20*D8*100*3F |
| M12*1.75 | 10*24*D10*100*3F |
| M14*2.0 | 10*37*D10*100*3F |
Fitur utama:
Terbuat dari semua bahan tungsten carbide biji-bijian super baru, kekerasan tinggi dan tahan lama.
1. Pemotong penggilingan benang memotong kepingan pendek berbentuk bubuk, dan tidak ada kemungkinan terbelit. Proses penyadapan benang adalah pengarsipan besi heliks, yang mudah untuk menjerat alat.
2. Pemotong frais ulir tidak memotong kontak gigi penuh, dan beban serta gaya potong alat mesin lebih kecil daripada keran.
3.. Penjepitannya sederhana, keran membutuhkan dudukan alat sadap yang fleksibel, dan pemotong frais benang dapat menggunakan ER.HSK. Ekspansi hidrolik dan termal dan pemegang alat lainnya.
4. Saat memproses benang dengan kekerasan tinggi, keran sangat aus, bahkan tidak dapat diproses. Pemotong thread milling dapat dengan mudah dibeli.


Tag populer: tiga gigi pemotong threading metrik untuk baja Cina, produsen, pabrik, grosir, murah


